Owners
THE BREAKERS CONDOMINIUM-
-, FL 1
Parcel Summary
Situs Address | |
---|---|
Use Code | H.: HEADER RECORD |
Tax District | 2: Fernandina |
Acreage | .0000 |
Subdivision | BRKRS CND OR 478-555 |
Exemptions | None |
Short Legal
INFO ONLY NOW VOID & COMB WITHPIN # 00-00-31-126A-0034-0010
& 00-00-31-126A-0034-0020...
Certified Values
STANDARD | 2024 |
---|---|
Land Value | $0 |
(+) Improved Value | $0 |
(=) Market Value | $0 |
(-) Agricultural Classification | $0 |
(=) Assessed Value | $0 |
(=) County Taxable Value | $0 |
Sales Information
No Sales
Buildings
No Buildings